9. mar. Til 15. mar. Tidspunkter Dage (9. mar. Til 15. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–15.00 | 13.30 |
| tirsdag (I dag) | 10.00–15.00 | 13.30 |
| onsdag | 10.00–15.00 | 13.30 |
| torsdag | 10.00–15.00 | 13.30 |
| fredag | 10.00–15.00 | 13.30 |
| lørdag | 9.30–17.30 | 15.30 |
| søndag | 10.00–17.30 | 15.30 |
16. mar. Til 27. mar. Tidspunkter Dage (16. mar. Til 27. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–15.00 | 13.30 |
| tirsdag | 10.00–15.00 | 13.30 |
| onsdag | 10.00–15.00 | 13.30 |
| torsdag | 10.00–15.00 | 13.30 |
| fredag | 10.00–15.00 | 13.30 |
| lørdag | 9.30–17.30 | 15.30 |
| søndag | 9.30–17.30 | 15.30 |
28. mar. Til 5. apr. Tidspunkter Dage (28. mar. Til 5. apr.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–18.00 | 16.00 |
| tirsdag | 9.00–18.00 | 16.00 |
| onsdag | 9.00–18.00 | 16.00 |
| torsdag | 9.00–18.00 | 16.00 |
| fredag | 9.00–18.00 | 16.00 |
| lørdag | 9.00–18.00 | 16.00 |
| søndag | 9.00–18.00 | 16.00 |
6. apr. Til 12. apr. Tidspunkter Dage (6. apr. Til 12. apr.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–18.00 | 16.00 |
| tirsdag | 10.00–17.30 | 15.30 |
| onsdag | 10.00–17.30 | 15.30 |
| torsdag | 10.00–17.30 | 15.30 |
| fredag | 10.00–16.00 | 14.30 |
| lørdag | 10.00–16.00 | 14.30 |
| søndag | 10.00–16.00 | 14.30 |
| Begivenhed | Dag | Klokkeslæt | Virkning |
|---|---|---|---|
Ferieaktiviteter for skolebørn | Dagligt (i ferieperioder) | Hele dagen | Større tilstrømning; book i god tid |
Julen | Udvalgte datoer (dec.) | Om dagen | Begrænsede åbningstider for Cadbury World |
Cadbury World Billetter