- Visita estándar: Dedica entre 1,5 y 2 horas a explorar las más de 60 exposiciones a un ritmo tranquilo.
- Con niños: Planifica 2,5 horas para incluir la Piscina de Rocas interactiva y la Aventura de Hielo con Pingüinos.
- Multiatracción: Si lo combinas con el cercano LEGOLAND® Discovery Centre, calcula entre 5 y 6 horas para visitar ambos lugares.
Horario de apertura de SEA LIFE Birmingham en 2026
Hoy
Abrir 10:00–16:00
Última Admisión
15:00
Acuario SEA LIFE Birmingham
Abierto todos los días a partir de las 10:00; el horario de cierre varía entre las 16:00 y las 18:00 según la temporada y el día.
1 sept A 25 oct Horarios Días (1 sept A 25 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–16:00 | 15:00 |
| martes (Hoy) | 10:00–16:00 | 15:00 |
| miércoles | 10:00–16:00 | 15:00 |
| jueves | 10:00–16:00 | 15:00 |
| viernes | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sábado | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–16:30 | 15:30 |
26 oct A 31 oct Horarios Días (26 oct A 31 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:30–18:00 | 17:00 |
| martes | 9:30–18:00 | 17:00 |
| miércoles | 9:30–18:00 | 17:00 |
| jueves | 9:30–18:00 | 17:00 |
| viernes | 9:30–18:00 | 17:00 |
| sábado | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domingo | Cerrado |
1 nov A 19 dic Horarios Días (1 nov A 19 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–16:00 | 15:00 |
| martes | 10:00–16:00 | 15:00 |
| miércoles | 10:00–16:00 | 15:00 |
| jueves | 10:00–16:00 | 15:00 |
| viernes | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sábado | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–16:30 | 15:30 |
20 dic A 27 dic Horarios Días (20 dic A 27 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:30–17:00 | 16:00 |
| martes | 9:30–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 9:30–17:00 | 16:00 |
| jueves | 10:00–16:00 | 15:00 |
| viernes | Cerrado | |
| sábado | 11:00–15:00 | 14:00 |
| domingo | 10:00–17:00 | 16:00 |
28 dic A 31 dic Horarios Días (28 dic A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:30–18:00 | 17:00 |
| martes | 9:30–18:00 | 17:00 |
| miércoles | 9:30–18:00 | 17:00 |
| jueves | 9:30–17:00 | 16:00 |
| viernes | Cerrado | |
| sábado | Cerrado | |
| domingo | Cerrado |
1 mar A 29 mar Horarios Días (1 mar A 29 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–16:00 | 15:00 |
| martes | 10:00–16:00 | 15:00 |
| miércoles | 10:00–16:00 | 15:00 |
| jueves | 10:00–16:00 | 15:00 |
| viernes | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sábado | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–16:30 | 15:30 |
30 mar A 12 abr Horarios Días (30 mar A 12 abr) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:30–18:00 | 17:00 |
| martes | 9:30–18:00 | 17:00 |
| miércoles | 9:30–18:00 | 17:00 |
| jueves | 9:30–18:00 | 17:00 |
| viernes | 9:30–18:00 | 17:00 |
| sábado | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–16:30 | 15:30 |
13 abr A 24 may Horarios Días (13 abr A 24 may) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–16:00 | 15:00 |
| martes | 10:00–16:00 | 15:00 |
| miércoles | 10:00–16:00 | 15:00 |
| jueves | 10:00–16:00 | 15:00 |
| viernes | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sábado | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–16:30 | 15:30 |
25 may A 31 may Horarios Días (25 may A 31 may) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:30–18:00 | 17:00 |
| martes | 9:30–18:00 | 17:00 |
| miércoles | 9:30–18:00 | 17:00 |
| jueves | 9:30–18:00 | 17:00 |
| viernes | 9:30–18:00 | 17:00 |
| sábado | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–16:30 | 15:30 |
1 jun A 18 jul Horarios Días (1 jun A 18 jul) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–16:00 | 15:00 |
| martes | 10:00–16:00 | 15:00 |
| miércoles | 10:00–16:00 | 15:00 |
| jueves | 10:00–16:00 | 15:00 |
| viernes | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sábado | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–16:30 | 15:30 |
19 jul A 1 ago Horarios Días (19 jul A 1 ago) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:30–18:00 | 17:00 |
| martes | 9:30–18:00 | 17:00 |
| miércoles | 9:30–18:00 | 17:00 |
| jueves | 9:30–18:00 | 17:00 |
| viernes | 9:30–18:00 | 17:00 |
| sábado | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 | 16:00 |
2 ago A 2 ago Horarios Días (2 ago A 2 ago) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | Cerrado | |
| martes | Cerrado | |
| miércoles | Cerrado | |
| jueves | Cerrado | |
| viernes | Cerrado | |
| sábado | Cerrado | |
| domingo | 10:00–16:30 | 15:30 |
3 ago A 31 ago Horarios Días (3 ago A 31 ago) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:30–18:00 | 17:00 |
| martes | 9:30–18:00 | 17:00 |
| miércoles | 9:30–18:00 | 17:00 |
| jueves | 9:30–18:00 | 17:00 |
| viernes | 9:30–18:00 | 17:00 |
| sábado | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 | 16:00 |
- Taquilla: Cierra 1 hora antes del cierre definitivo de la atracción.
- Vacaciones escolares: El horario de apertura suele ampliarse hasta las 19:00 durante los semestres y el verano.
- Cerrado: 25 de diciembre (Día de Navidad).
- Acceso anticipado: Las sesiones "Silencio en el Acuario" se celebran el primer domingo de cada mes, de 9.00 a 10.00 h.
- Reserva por Internet: Muy recomendable, ya que la entrada se gestiona mediante franjas horarias de 10 minutos.
- Última entrada: La última admisión es 1 hora antes del cierre.
Mejor época para visitar Acuario SEA LIFE Birmingham
Día laborable vs Fin de semana
- Los mejores días: Los martes y miércoles durante el periodo lectivo son los más tranquilos. Tendrás más espacio en el cristal para ver a Ozzy y Ola, las únicas nutrias marinas del Reino Unido.
- Evítalo: Sábados y domingos lluviosos. Estos días son los de mayor afluencia, sobre todo entre las 11.00 y las 15.00 horas.
- La mejor hora del día: Llega justo en la primera franja horaria (10 h) o después de las 15 h. La última hora antes del cierre suele ser la más tranquila.
- Pro-tip: Comprueba el horario de charlas y alimentación a tu llegada. La mayoría de las tomas tienen lugar entre las 11:00 y las 14:00, que es cuando las zonas de observación de los alrededores están más concurridas.
Temporada alta vs Temporada baja
- Temporada alta (julio-agosto y vacaciones escolares): El Centro Nacional SEA LIFE de Birmingham está muy concurrido. Durante el verano, las colas para acceder al Túnel Oceánico de 360° pueden ser largas. Es mejor llegar 15-20 minutos antes de la hora reservada. Las tendencias de precios son más altas, y las entradas se agotan con semanas de antelación.
- Temporada baja (noviembre-febrero): Excluyendo el periodo de Navidad, son los meses más tranquilos. El ambiente es mucho más relajado, y a menudo puedes encontrar mejores ofertas en entradas para varias atracciones. Normalmente basta con llegar 10 minutos antes de la hora asignada.
Acontecimientos especiales e impacto en la entrada
| Evento | Día | Hora | Impacto |
|---|---|---|---|
Silencio en el Acuario | 1er domingo de mes | 9.00-10.00 h | Entrada adaptada a los sentidos; la entrada para el público en general comienza a las 10 de la mañana. |
Alimentación VIP | Fechas seleccionadas | Varía | Acceso limitado a zonas específicas del tanque durante la experiencia. |
Mares Jurásicos | De temporada (febrero-marzo) | Todo el día | Incluido en el horario de apertura estándar de SEA LIFE Birmingham. |
¿Cuánto tiempo debo pasar en SEA LIFE Birmingham?



