- Visita standard: Concediti da 1 ora e mezza a 2 ore per esplorare le oltre 60 esposizioni con calma.
- Con i bambini: Prevedi 2,5 ore per includere la piscina interattiva Rockpool e l'avventura sul ghiaccio dei pinguini.
- Multi-attrazione: Se si combina con il LEGOLAND® Discovery Centre nelle vicinanze, è necessario prevedere 5-6 ore per entrambi i siti.
Orari di apertura del SEA LIFE Birmingham nel 2026
Sea Life Aquarium di Birmingham
Aperto tutti i giorni dalle 10:00; l'orario di chiusura varia tra le 16:00 e le 18:00 a seconda della stagione e del giorno.
ORARI 3 ago - 31 ago Giorni (3 ago - 31 ago) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì (oggi) | 9:30–18:00 | 17:00 |
| martedì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| mercoledì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| giovedì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| venerdì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| sabato | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domenica | 10:00–17:00 | 16:00 |
ORARI 1 set - 25 ott Giorni (1 set - 25 ott) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| martedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| mercoledì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| giovedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| venerdì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sabato | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domenica | 10:00–16:30 | 15:30 |
ORARI 26 ott - 31 ott Giorni (26 ott - 31 ott) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| martedì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| mercoledì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| giovedì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| venerdì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| sabato | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domenica | Chiuso |
ORARI 1 nov - 19 dic Giorni (1 nov - 19 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| martedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| mercoledì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| giovedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| venerdì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sabato | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domenica | 10:00–16:30 | 15:30 |
ORARI 20 dic - 27 dic Giorni (20 dic - 27 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:30–17:00 | 16:00 |
| martedì | 9:30–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 9:30–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| venerdì | Chiuso | |
| sabato | 11:00–15:00 | 14:00 |
| domenica | 10:00–17:00 | 16:00 |
ORARI 28 dic - 31 dic Giorni (28 dic - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| martedì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| mercoledì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| giovedì | 9:30–17:00 | 16:00 |
| venerdì | Chiuso | |
| sabato | Chiuso | |
| domenica | Chiuso |
ORARI 1 mar - 29 mar Giorni (1 mar - 29 mar) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| martedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| mercoledì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| giovedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| venerdì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sabato | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domenica | 10:00–16:30 | 15:30 |
ORARI 30 mar - 12 apr Giorni (30 mar - 12 apr) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| martedì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| mercoledì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| giovedì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| venerdì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| sabato | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domenica | 10:00–16:30 | 15:30 |
ORARI 13 apr - 24 mag Giorni (13 apr - 24 mag) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| martedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| mercoledì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| giovedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| venerdì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sabato | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domenica | 10:00–16:30 | 15:30 |
ORARI 25 mag - 31 mag Giorni (25 mag - 31 mag) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| martedì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| mercoledì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| giovedì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| venerdì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| sabato | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domenica | 10:00–16:30 | 15:30 |
ORARI 1 giu - 18 lug Giorni (1 giu - 18 lug) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| martedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| mercoledì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| giovedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| venerdì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sabato | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domenica | 10:00–16:30 | 15:30 |
ORARI 19 lug - 1 ago Giorni (19 lug - 1 ago) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| martedì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| mercoledì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| giovedì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| venerdì | 9:30–18:00 | 17:00 |
| sabato | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domenica | 10:00–17:00 | 16:00 |
ORARI 2 ago - 2 ago Giorni (2 ago - 2 ago) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | Chiuso | |
| martedì | Chiuso | |
| mercoledì | Chiuso | |
| giovedì | Chiuso | |
| venerdì | Chiuso | |
| sabato | Chiuso | |
| domenica | 10:00–16:30 | 15:30 |
- Biglietteria: Chiude 1 ora prima dell'orario di chiusura finale dell'attrazione.
- Vacanze scolastiche: Spesso gli orari di apertura si estendono fino alle 19:00 durante i semestri e l'estate.
- Chiuso: 25 dicembre (giorno di Natale).
- Accesso anticipato: Le sessioni di "Tranquillità all'Acquario" si tengono la prima domenica di ogni mese dalle 9:00 alle 10:00.
- Prenotazione online: Si consiglia vivamente di effettuare l'ingresso a orario prestabilito di 10 minuti.
- Ultimo ingresso: L'ultimo accesso è 1 ora prima della chiusura.
Prenota i biglietti per il SEA LIFE Birmingham
Biglietti per il National SEA LIFE Centre Birmingham
Miglior periodo per visitare Sea Life Aquarium di Birmingham
Giorno feriale vs Fine settimana
- I giorni migliori: Il martedì e il mercoledì, durante il periodo scolastico, sono i giorni più tranquilli. Avrai più spazio a disposizione per vedere Ozzy e Ola, le uniche lontre marine del Regno Unito.
- Evita: Il sabato e le domeniche piovose. In questi giorni c'è il maggior afflusso di persone, soprattutto tra le 11 e le 15.
- Il momento migliore della giornata: Arriva alla prima fascia oraria (10:00) o dopo le 15:00. L'ultima ora prima della chiusura è spesso la più tranquilla.
- Pro-tip: Controlla il programma di conversazione e alimentazione al check-in. La maggior parte delle poppate avviene tra le 11:00 e le 14:00, quando le aree di osservazione circostanti sono più affollate.
Alta stagione vs Bassa stagione
- Alta stagione (luglio-agosto e vacanze scolastiche): Il National SEA LIFE Centre Birmingham è molto affollato. Durante l'estate, le code per il tunnel oceanico a 360° possono essere lunghe. È meglio arrivare 15-20 minuti prima dell'orario di prenotazione. I prezzi sono più alti e i biglietti si esauriscono con settimane di anticipo.
- Bassa stagione (novembre-febbraio): Escludendo il periodo di Natale, questi sono i mesi più tranquilli. L'atmosfera è molto più rilassata e spesso si possono trovare offerte migliori su biglietti per più attrazioni. Di solito è sufficiente arrivare 10 minuti prima del proprio orario.
Eventi speciali e impatto sull'ingresso
| Evento | Orari diurni | Orario | Impatto |
|---|---|---|---|
Tranquillità all'Acquario | Prima domenica del mese | 9:00-10:00 | Ingresso adatto ai sensori; l'ingresso al pubblico generale inizia alle 10:00. |
Alimentazione VIP | Date selezionate | Varia | Accesso limitato a specifiche aree della vasca durante l'esperienza. |
I mari giurassici | Stagionale (febbraio-marzo) | Tutto il giorno | Incluso negli orari di apertura standard del SEA LIFE Birmingham. |
Quanto tempo devo passare al SEA LIFE Birmingham?



