9. mars Til 15. mars Tidspunkter Dager (9. mars Til 15. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–15:00 | 13:30 |
| tirsdag (I dag) | 10:00–15:00 | 13:30 |
| onsdag | 10:00–15:00 | 13:30 |
| torsdag | 10:00–15:00 | 13:30 |
| fredag | 10:00–15:00 | 13:30 |
| lørdag | 9:30–17:30 | 15:30 |
| søndag | 10:00–17:30 | 15:30 |
16. mars Til 27. mars Tidspunkter Dager (16. mars Til 27. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–15:00 | 13:30 |
| tirsdag | 10:00–15:00 | 13:30 |
| onsdag | 10:00–15:00 | 13:30 |
| torsdag | 10:00–15:00 | 13:30 |
| fredag | 10:00–15:00 | 13:30 |
| lørdag | 9:30–17:30 | 15:30 |
| søndag | 9:30–17:30 | 15:30 |
28. mars Til 5. apr. Tidspunkter Dager (28. mars Til 5. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–18:00 | 16:00 |
| tirsdag | 9:00–18:00 | 16:00 |
| onsdag | 9:00–18:00 | 16:00 |
| torsdag | 9:00–18:00 | 16:00 |
| fredag | 9:00–18:00 | 16:00 |
| lørdag | 9:00–18:00 | 16:00 |
| søndag | 9:00–18:00 | 16:00 |
6. apr. Til 12. apr. Tidspunkter Dager (6. apr. Til 12. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–18:00 | 16:00 |
| tirsdag | 10:00–17:30 | 15:30 |
| onsdag | 10:00–17:30 | 15:30 |
| torsdag | 10:00–17:30 | 15:30 |
| fredag | 10:00–16:00 | 14:30 |
| lørdag | 10:00–16:00 | 14:30 |
| søndag | 10:00–16:00 | 14:30 |
| Arrangement | Dag | Tidspunkt | Virkning |
|---|---|---|---|
Ferieaktiviteter for skolebarn | Daglig (i ferieperioder) | Hele dagen | Større pågang; bestill i god tid |
Jul | Utvalgte datoer (desember) | Dagtid | Reduserte åpningstider for Cadbury World |
Cadbury World Billetter