- Visita padrão: Reserve de 1 h e 30 min para explorar as mais de 60 exibições em um ritmo tranquilo.
- Com crianças: Planeje 2 h e 30 min para incluir o Rockpool interativo e o Penguin Ice Adventure.
- Multi-atrações: Se você combinar com o LEGOLAND® Discovery Centre nas proximidades, reserve de 5 a 6 horas para os dois locais.
Horário de funcionamento do SEA LIFE Birmingham em 2026
Hoje
Abrir 9:30–18:00
Última Admissão
17:00
Aquário SEA LIFE de Birmingham
Aberto diariamente a partir das 10h; o horário de fechamento varia entre 16h e 18h, dependendo da estação e do dia.
3 de ago. ATÉ 31 de ago. Horários Dias (3 de ago. ATÉ 31 de ago.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| terça-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| quarta-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| quinta-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| sexta-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| sábado (Hoje) | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 | 16:00 |
1 de set. ATÉ 25 de out. Horários Dias (1 de set. ATÉ 25 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| terça-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| quarta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| quinta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sexta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sábado | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–16:30 | 15:30 |
26 de out. ATÉ 31 de out. Horários Dias (26 de out. ATÉ 31 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| terça-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| quarta-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| quinta-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| sexta-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| sábado | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domingo | Fechado |
1 de nov. ATÉ 19 de dez. Horários Dias (1 de nov. ATÉ 19 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| terça-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| quarta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| quinta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sexta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sábado | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–16:30 | 15:30 |
20 de dez. ATÉ 27 de dez. Horários Dias (20 de dez. ATÉ 27 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:30–17:00 | 16:00 |
| terça-feira | 9:30–17:00 | 16:00 |
| quarta-feira | 9:30–17:00 | 16:00 |
| quinta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sexta-feira | Fechado | |
| sábado | 11:00–15:00 | 14:00 |
| domingo | 10:00–17:00 | 16:00 |
28 de dez. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (28 de dez. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| terça-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| quarta-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| quinta-feira | 9:30–17:00 | 16:00 |
| sexta-feira | Fechado | |
| sábado | Fechado | |
| domingo | Fechado |
1 de mar. ATÉ 29 de mar. Horários Dias (1 de mar. ATÉ 29 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| terça-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| quarta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| quinta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sexta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sábado | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–16:30 | 15:30 |
30 de mar. ATÉ 12 de abr. Horários Dias (30 de mar. ATÉ 12 de abr.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| terça-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| quarta-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| quinta-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| sexta-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| sábado | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–16:30 | 15:30 |
13 de abr. ATÉ 24 de mai. Horários Dias (13 de abr. ATÉ 24 de mai.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| terça-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| quarta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| quinta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sexta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sábado | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–16:30 | 15:30 |
25 de mai. ATÉ 31 de mai. Horários Dias (25 de mai. ATÉ 31 de mai.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| terça-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| quarta-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| quinta-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| sexta-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| sábado | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–16:30 | 15:30 |
1 de jun. ATÉ 18 de jul. Horários Dias (1 de jun. ATÉ 18 de jul.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| terça-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| quarta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| quinta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sexta-feira | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sábado | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–16:30 | 15:30 |
19 de jul. ATÉ 1 de ago. Horários Dias (19 de jul. ATÉ 1 de ago.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| terça-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| quarta-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| quinta-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| sexta-feira | 9:30–18:00 | 17:00 |
| sábado | 9:30–18:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–17:00 | 16:00 |
2 de ago. ATÉ 2 de ago. Horários Dias (2 de ago. ATÉ 2 de ago.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | Fechado | |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | Fechado | |
| sábado | Fechado | |
| domingo | 10:00–16:30 | 15:30 |
- Bilheteria: Fecha 1 hora antes do horário final de fechamento da atração.
- Férias escolares: O horário de funcionamento geralmente se estende até as 19h durante os períodos de meio período e no verão.
- Fechado: 25 de dezembro (dia de Natal).
- Acesso antecipado: As sessões "Quiet at the Aquarium" acontecem no primeiro domingo de cada mês, das 9h às 10h.
- Reserva on-line: Altamente recomendado, pois a entrada é gerenciada por intervalos de 10 minutos com hora marcada.
- Última entrada: A última entrada é 1 hora antes do fechamento.
Melhor época para visitar Aquário SEA LIFE de Birmingham
Dia útil vs Fim de semana
- Ideal para: você pode ir às terças e quartas-feiras durante o período letivo: As terças e quartas-feiras durante o horário de aula são as mais tranquilas. Você terá mais espaço no vidro para ver Ozzy e Ola, as únicas lontras marinhas do Reino Unido.
- Evite: Sábados e domingos chuvosos. Nesses dias, você vê o maior número de pessoas, especialmente entre 11h e 15h.
- Ideal para: você deve chegar no primeiro horário (10h) ou depois das 15h: Chegue logo no primeiro horário (10h) ou depois das 15h. A última hora antes do horário de fechamento costuma ser a mais tranquila.
- Dica de profissional: Verifique a programação de palestras e alimentação quando você chegar. A maioria das alimentações ocorre entre 11h e 14h, que é quando as áreas de observação ao redor estão mais lotadas.
Temporada alta vs Temporada baixa
- Alta temporada (julho-agosto e férias escolares): Espere que o National SEA LIFE Centre Birmingham esteja em seu ponto mais movimentado. Durante o verão, as filas para o 360° Ocean Tunnel podem ser longas. É melhor você chegar 15 a 20 minutos antes do horário reservado. As tendências de preço são mais altas, e os ingressos se esgotam com semanas de antecedência.
- Baixa temporada (novembro a fevereiro): Excluindo o período do Natal, esses são os meses mais tranquilos. O ambiente é muito mais descontraído, e muitas vezes você pode encontrar melhores ofertas em ingressos para várias atrações. Normalmente, é suficiente chegar 10 minutos antes do horário marcado.
Eventos especiais e impacto na entrada
| Evento | Dia | Horário | Impacto |
|---|---|---|---|
Silêncio no Aquário | Primeiro domingo do mês | Das 9h às 10h | Entrada para pessoas com deficiência sensorial; a entrada do público em geral começa às 10h. |
Alimentação VIP | Datas selecionadas | Varia | Acesso limitado a áreas específicas do tanque durante a experiência. |
Mares Jurássicos | Sazonal (fevereiro-março) | O dia todo | Incluído no horário de funcionamento padrão do SEA LIFE Birmingham. |
Quanto tempo você deve passar no SEA LIFE Birmingham?



