9 mars Till 15 mars Tider Dagar (9 mars Till 15 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–15:00 | 13:30 |
| tisdag (Idag) | 10:00–15:00 | 13:30 |
| onsdag | 10:00–15:00 | 13:30 |
| torsdag | 10:00–15:00 | 13:30 |
| fredag | 10:00–15:00 | 13:30 |
| lördag | 9:30–17:30 | 15:30 |
| söndag | 10:00–17:30 | 15:30 |
16 mars Till 27 mars Tider Dagar (16 mars Till 27 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–15:00 | 13:30 |
| tisdag | 10:00–15:00 | 13:30 |
| onsdag | 10:00–15:00 | 13:30 |
| torsdag | 10:00–15:00 | 13:30 |
| fredag | 10:00–15:00 | 13:30 |
| lördag | 9:30–17:30 | 15:30 |
| söndag | 9:30–17:30 | 15:30 |
28 mars Till 5 apr. Tider Dagar (28 mars Till 5 apr.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–18:00 | 16:00 |
| tisdag | 9:00–18:00 | 16:00 |
| onsdag | 9:00–18:00 | 16:00 |
| torsdag | 9:00–18:00 | 16:00 |
| fredag | 9:00–18:00 | 16:00 |
| lördag | 9:00–18:00 | 16:00 |
| söndag | 9:00–18:00 | 16:00 |
6 apr. Till 12 apr. Tider Dagar (6 apr. Till 12 apr.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–18:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:30 | 15:30 |
| onsdag | 10:00–17:30 | 15:30 |
| torsdag | 10:00–17:30 | 15:30 |
| fredag | 10:00–16:00 | 14:30 |
| lördag | 10:00–16:00 | 14:30 |
| söndag | 10:00–16:00 | 14:30 |
| Evenemang | Dag | Tid | Effekt |
|---|---|---|---|
Program under skollovet | Dagligen (under helgperioder) | Hela dagen | Större besökarantal; gör bokningen i god tid |
Jul | Utvalda datum (dec) | Dagtid | Förkortade öppettider för Cadbury World |
Cadbury World Biljetter